详细介绍
品牌 | 博科 | 最大离心力 | 20878×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角转子离心机 | 仪器功能 | 冷冻离心机 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 台式离心机 |
离心等级 | 细胞/细菌 | 尺寸 | 560×500×340mm |
最大转速 | 16000r/minrpm | 最大容量 | 6×10mlml |
价格区间 | 面议 | 特征参数 | 高速 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
台式高速冷冻离心机
TGL-16E高速冷冻离心机采用微机控制,无刷变频电机,是对混合液体进行快速分离的专用设备,可广泛应用于科研、基因工程、遗传学、生命科学、生物化学、医疗等单位,进行化验、生化试验、分离悬浮液等工作。改机操作方便,制冷速度快,适合与分离量少,离心要求高,温度低的实验。
(1) 离心机基本参数
型号 技术参数 | TGL-16E冷冻离心机 |
医疗器械备案号 | 鲁济械备20200420号 |
电源参数 | (220±10%)VAC (50±1Hz) |
整机功率 | 500W |
最高转速 | 16000r/min |
最大制备容量 | 6×10ml |
最大相对离心力 | 20878×g |
温度范围 | -20℃~40℃ |
转速控制精度 | (±1%或±30 rpm)取高值 |
定时范围 | (1~999min) |
噪音 | ≤65dB |
主机尺寸(L×W×H) | 560×500×340(mm) |
包装尺寸(L×W×H) | 660×600×560(mm) |
净重/毛重 | 47kg/62kg |
(2) 适配转子参数
转子类型 | 容量 (管数×ml) | 最高转速(r/min) | 最大相对 离心力(×g) | |
TGL-16E | 角转子 | 40×0.2 | 16000 | 19040 |
24×0.5 | 16000 | 18480 | ||
12×1.5./2.0 | 16000 | 17940 | ||
10×5 | 16000 | 17800 | ||
24×1.5/2.0 | 15000 | 20878 | ||
20×1.5/2 | 14000 | 15580 | ||
6×10 | 13000 | 14190 | ||
40×0.5 | 13000 | 17210 | ||
30×0.5 | 13000 | 13900 | ||
4×8pcr | 14000 | 13720 |
台式高速冷冻离心机产品特点
1. 整机采用全钢机身,不锈钢离心腔,简洁紧凑,噪音低;
2. 嵌入式微处理器控制,可更精确控制转速,时间、温度和相对离心力;
3. 按键式编程设计,实时显示全部运行参数,操作直观简便;
4. 配有门盖保护,超速和先进的电子式不平衡探测系统可以对离心机过程实时监控确保仪器安全运行;
5. 采用橡胶门封条,密封性能好;
6. 配有多种转子,满足不同实验要求,一机多用;
7. 冷冻离心机采用进口无氟压缩机组,R290制冷剂,强大制冷能力
产品咨询