相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 | 外部尺寸 | 400*250*300mm |
内部尺寸 | 330*170*230mm | 内部容积 | 12L |
便携式冷藏箱技术参数
型号 | BJPX-L5 | BJPX-L6 | BJPX-L8 | BJPX-L12 | |||
外部尺寸 | 266*215*225 | 330*235*275 | 335*225*205 | 400*250*300 | |||
内部尺寸 | 200*142*165 | 240*145*180 | 295*167*168 | 330*170*230 | |||
内部容积 | 5L | 6L | 8L | 12L | |||
产品配置 |
冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 4个 数显温度计1个(无记录功能) |
冷藏箱1个 蓄晶冰400ml 4个 数显温度计1个(无 |
冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 4个 数显温度计1个(无记录功能) |
冷藏箱1个 托盘1个 蓄晶冰盒400ml 6个 数显温度计1个(无记录功能) | |||
选配 | 手机卡款 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 温湿度记录仪+打印机1套 | ||
蓝牙款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | |||
保温材质 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | EPS | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | ||
型号 | BJPX-L15 | BJPX-L20 | BJPX-L33 | BJPX-L55 | BJPX-L65 | BJPX-L85 | |
外部尺寸 | 405*310*308 | 450*330*300 | 530*325*340 | 640*395*395 | 620*485*375 | 640*520*375 | |
内部尺寸 | 300*215*237 | 370*235*240 | 480*270*265 | 590*335*320 | 540*425*315 | 580*465*320 | |
内部容积 | 15L | 20L | 33L | 55L | 65L | 85L | |
产品配置 | 冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 6个 数显温度计1个(无记录功能) | 冷藏箱1个 托盘1个 蓄晶冰盒400ml 9个 数显温度计1个(无记录功能) | 冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml12个 数显温度计1个(无记录功能) | 冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 12个 数显温度计1个(无记录功能) | 冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 15个 数显温度计1个(无记录功能) | 冷藏箱1个 蓄晶冰盒400ml 15个 数显温度计1个(无记录功能) | |
选配 | 手机卡款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 |
蓝牙款 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | 温湿度记录仪+打印机1套 | |
保温材质 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | PU聚氨酯整体发泡 | |
内外材质 | PP+PE | ||||||
加工工艺 | 吹+注塑工艺,表面光洁无毛刺 | ||||||
适用范围 | 适用于疫苗、生物制品、低温药品、血液制品、试剂、标本的低温冷藏,适用于疾控、医院、医疗器械公司、医药公司、血站等冷藏携带 | ||||||
冷冻特点 | 在冷冻成固体时,冷源最大厚度不超过未冻结时厚度的15% | ||||||
冰源材料 | 聚丙烯酸钠冷源,牢固结实安全,对皮肤无刺激,满足航空运输条件 | ||||||
保温时长 | 在外温度+43℃以下,箱内温度2-8℃可维持24小时以上 |
注:
便携式冷藏箱选配 手机卡款 温湿度记录仪 4G SIM卡出厂不带,需自配。产品咨询